Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
| Kurbelradius (mm) | 19.50 |
| Nettogewicht (Kg) | 1.36 |
| Durchmesser Zapfen Schwungradseite (mm) | 20.00 |
| Länge Zapfen Schwungradseite (mm) | 56.30 |
| Durchmesser Zapfen Riemenscheibenseite (mm) | 20.00 |
| Länge Zapfen Riemenscheibenseite (mm) | 46.30 |
| Wangenbreite (mm) | 42.00 |
| Pleuellager oben (mm) | 12x17x15 |
| Hub (mm) | 39.20 |
Bewertungen