Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Ø Diamètre extérieur : 220.00 mm
Ø Diamètre intérieur : 62.00 mm
Déport : 0.00 mm
Épaisseur : 4.00 mm
Nombre de trous : 3
Ø Entraxe des trous : 80.00 mm
Autres modèles compatibles :
| HM | CRE BAJA | 50 | 03-08 | DF674 | DF889 |
| HM | CRE BAJA | 50 | 09- | DF889 | |
| HM | CRE BAJA | 50 | 99-02 | DF674 | DF889 |
| HM | CRE BAJA RR | 50 | 09- | DF674 | DF889 |
| HM | CRE SIX | 50 | 03- | DF674 | DF889 |
| HM | CRE SIX | 50 | 99-02 | DF674 | DF889 |
| HM | CRE SIX COMPETICION | 50 | 09- | DF674 | DF889 |
| HM | DERAPAGE | 50 | 03-08 | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE | 50 | 09- | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE | 50 | 99-02 | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE 4T | 125 | 11- | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE COMPETICION | 50 | 09-10 | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE COMPETICION | 50 | 11- | DF699 | DF889 |
| HM | DERAPAGE RR | 50 | 09- | DF699 | DF889 |
| MOTORHISPANIA | MH 10 50 LC | 50 | 12- | DF888 | DF889 |
| MOTORHISPANIA | MH 10 PRO 125 LC | 125 | 12- | DF888 | DF889 |
Avis